| Mokinių skaičius gimnazijos klasėse 2025 – 2026 mokslo metais |
||||
| I | II | III | IV | Iš viso |
| 224 | 225 | 218 | 211 | 878 |
MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE
|
Eil. Nr. |
Klasė |
Klasės auklėtojo vardas, pavardė, kab. Nr. |
Mokinių skaičius klasėje |
| 1 | I A | Kristina Jasinskienė 205 kab. | 28 |
| 2 | I B | Vidmantas Žebrauskas, 319 kab. | 28 |
| 3 | I C | Eglė Danielienė, 305 kab. | 28 |
| 4 | I D | Marija Paltanavičienė, 228 kab. | 28 |
| 5 | I Ė | Vilma Gaižauskaitė 110 kab. | 28 |
| 6 | I F | Raimondas Lingaitis | 28 |
| 7 | I G | Romutė Straigienė | 28 |
| 8 | I H | Odeta Žebrauskienė 307 a kab. | 28 |
| 9 | II A | Aušra Kapsevičienė, 309 kab. | 28 |
| 10 | II B | Regina Akelaitienė, 206 kab. | 29 |
| 11 | II C | Nijolė Matlauskienė, 307 kab. | 28 |
| 12 | II D | Daiva Noreikienė, 306 kab. | 28 |
| 13 | II Ė | Dovilė Rudienė, 110 kab. | 28 |
| 14 | II F | Jurga Leimonienė, 129 kab. | 29 |
| 15 | II G | Živilė Myru | 27 |
| 16 | II H | Jorūnė Mrazauskienė | 28 |
| 17 | III A | Asta Martinkienė, 303 kab. | 26 |
| 18 | III B | Virginija Giedraitienė, 308 kab. | 27 |
| 19 | IIIC | Rasa Čiupkevičienė, 233 kab. | 26 |
| 20 | III D | Gražina Druskienė, 229 kab. | 27 |
| 21 | III Ė | Jolanta Naujalė, 320 kab. | 29 |
| 22 | III F | Ingrida Žilinskienė, 203 kab. | 27 |
| 23 | III G | Kristina Kirvaitienė, 324 kab. | 28 |
| 24 | III H | Lilija Brusokienė, 304 kab. | 28 |
| 25 | IV A | Ilona Akelaitienė, 312 kab. | 26 |
| 26 | IV B | Dalia Žarskienė, 316 kab. | 26 |
| 27 | IV C | Juozas Rožas, 208 kab. | 24 |
| 28 | IV D | Audronė Stočkuvienė, 138 kab. | 28 |
| 29 | IV Ė | Danutė Petkevičienė, 231 kab. | 24 |
| 30 | IV F | Jolanta Rutkauskienė, 236 kab. | 30 |
| 31 | IV G | Snaiguolė Raguckienė | 27 |
| 32 | IV H | Zita Kisielienė, 220 kab. | 26 |
|
Iš viso |
878 |
||
