Mokinių skaičius gimnazijos klasėse 2024 – 2025 mokslo metais |
||||
I | II | III | IV | Iš viso |
224 | 220 | 213 | 198 | 855 |
MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE
Eil. Nr. |
Klasė |
Klasės auklėtojo vardas, pavardė, kab. Nr. |
Mokinių skaičius klasėje |
1 | I A | Aušra Kapsevičienė, 309 kab. | 28 |
2 | I B | Regina Akelaitienė, 206 kab. | 29 |
3 | I C | Nijolė Matlauskienė, 307 kab. | 28 |
4 | I D | Daiva Noreikienė, 306 kab. | 28 |
5 | I Ė | Dovilė Rudienė, 110 kab. | 27 |
6 | I F | Jurga Leimonienė, 129 kab. | 28 |
7 | I G | Živilė Myru | 28 |
8 | I H | Jorūnė Mrazauskienė | 28 |
9 | II A | Asta Martinkienė, 303 kab. | 28 |
10 | II B | Virginija Giedraitienė, 308 kab. | 27 |
11 | II C | Rasa Čiupkevičienė, 233 kab. | 27 |
12 | II D | Gražina Druskienė, 229 kab. | 29 |
13 | II Ė | Jolanta Naujalė, 320 kab. | 29 |
14 | II F | Ingrida Žilinskienė, 203 kab. | 28 |
15 | II G | Kristina Kirvaitienė, 324 kab. | 27 |
16 | II H | Lilija Brusokienė, 304 kab. | 25 |
17 | III A | Ilona Akelaitienė, 312 kab. | 26 |
18 | III B | Dalia Žarskienė, 316 kab. | 25 |
19 | III C | Juozas Rožas, 208 kab. | 24 |
20 | III D | Audronė Stočkuvienė, 138 kab. | 29 |
21 | III Ė | Danutė Petkevičienė, 231 kab. | 24 |
22 | III F | Jolanta Rutkauskienė, 236 kab. | 30 |
23 | III G | Snaiguolė Raguckienė | 27 |
24 | III H | Zita Kisielienė, 220 kab. | 28 |
25 | IV A | Alvyda Ruibienė | 25 |
26 | IV B | Vidmantas Žebrauskas, 319 kab. | 30 |
27 | IV C | Milda Maurukienė, 301 kab. | 30 |
28 | IV D | Marija Paltanavičienė, 228 kab. | 28 |
29 | IV Ė | Eglė Danielienė, 305 kab. | 29 |
30 | IV F | Raimondas Lingaitis | 27 |
31 |
IV G |
Romutė Straigienė |
29 |
Iš viso |
855 |